Navne |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Dorthe | født 6-9-1823 | |
| Else | født Omkr 1820 | |
| Karen | født 16-8-1823 | |
| Mariane | født Omkr 1824 | |
| Sidsel | født 1782 | døde 1846 |
| JACOBSEN | ||
| Jacob | født Omkr 1879 | |
| Jens | født Omkr 1808 | |
| Johannes | født Omkr 1761 | |
| Knud | født 9-3-1830 | døde 24-4-1875 |
| Niels Peter | født Omkr 1848 | |
| Niels Thagaard | født 23-6-1870 | døde 22-5-1925 |
| Niels | født 1835 | |
| Niels | født 1660 | døde 1742 |
| Peder | født 1703 | døde 1771 |
| JAKOBSEN | ||
| Ane Marie | ||
| Anna Johanne | født 14-3-1905 | |
| Anne Marie | født 30-11-1888 | |
| Else Katrine | døde 5-1-1950 | |
| Jens Christian | født Omkr 1840 | |
| Jens Kristian | født 5-2-1905 | |
| JENSDATTER | ||
| Ane Cathrine | født Omkr 1759 | døde 22-1-1837 |
| Ane Dorthea | født Omkr 1832 | |
| Ane Kiersten | født Omkr 1761 | |
| Ane Kirstine | født 1774 | døde 9-12-1871 |
| Ane Kirstine | født 26-2-1811 | |
| Ane Marie | født Omkr 1832 | |
| Ane Marie | født Omkr 1812 | |
| Ane | født Omkr 1761 | |
| Ane | døde Omkr 1782 | |
| Ane | født Omkr 1830 | |
| Ane | født Omkr 1780 | |
| Anne Magrethe | født 8-1810 | |
| Anne Marie | født 3-12-1800 | |
| Anne | født 10-6-1810 | |
| Anne | ||
| Anne | født 2-1806 | |
| Anne | født Omkr 1798 | |
| Anne | født 1787 | |
| Anne | født Omkr 1800 | |
| Anne | født Omkr 1726 | |
| Anne | født 9-7-1805 | døde 30-10-1805 |
| Anne | født 28-4-1807 | |
| Birgithe | født 1796 | |
| Bodil | født 1757 | |
| Christine | født Omkr 1829 | |
| Dorthea Marie | født Omkr 1791 | døde 27-3-1864 |
| Else | ||
| Gjertrud | født 1785 | |
| Inger Cathrine | født Omkr 1830 | |
| Inger Marie | født 7-12-1821 | døde 2-8-1902 |
| Inger Marie | født Omkr 1785 | |
| Inger | døde 27-12-1815 | |
| Inger | født 1683 | |
| Inger | født Omkr 5-1702 | begr. 17-5-1705 |
| Inger | født Omkr 5-1706 | |
| Inger | født Omkr 1786 | |
| Jacobine | født Omkr 1797 | døde 5-3-1883 |
| Johanne Marie | født Omkr 1785 | |
| Johanne | født Omkr 1788 | |
| Johanne | født 29-3-1761 | |
| Johanne | født Omkr 1838 | |
| Johanne | født 29-4-1794 | |
| Karen Magrethe | født Omkr 1839 | |
| Karen Marie | født Omkr 1825 | |
| Karen | født Omkr 1775 | |
| Karen | født 1791 | døde 17-7-1868 |
| Karen | født 1744 | |
| Kiersten | født Omkr 1782 | |
| Kirsten Margrethe | født Omkr 1792 | |
| Kirsten | født Omkr 1745 | |
| Kirsten | født 24-8-1755 | |
| Maren | født Omkr 1822 | |
| Maren | ||
| Maren | født 1798 | |
| Maren | født Omkr 1779 | |
| Maren | født Omkr 1796 | |
| Maren | ||
| Maren | dåb 6-6-1700 | begr. 25-3-1762 |
| Maren | født Omkr 1836 | |
| Maren | født 29-4-1794 | |
| Maren | født 13-12-1803 | |
| Maren | født 23-8-1811 | døde 6-6-1812 |
| Margarethe | født Omkr 1817 | |
| Margrethe | ||
| Margrethe | født 4-1801 | |
| Margrethe | dåb 8-7-1808 | |
| Margrethe | født 1765 | |
| Mariane | født Omkr 1802 | |
| Mariane | født 4-8-1799 | døde 23-5-1881 |
| Marianne | født 1791 | |
| Mette Marie | født Omkr 1823 | |
| Mette Marie | født 18-10-1801 | døde 1839 |
| Mette Marie | født Omkr 1827 | |
| Mette | født 6-10-1787 | |
| Mette | født 1802 | |
| Mette | døde 1748 | |
| Zidsel | født Omkr 1731 | |
| JENSEN | ||
| Ukendt | født 1-11-1898 | døde 1-11-1898 |
| Ukendt | født 16-5-1905 | døde 16-5-1905 |
| Ukendt | født 26-4-1900 | døde 26-4-1900 |
| Ukendt | født 21-6-1901 | døde 21-6-1901 |
| Agnes | født 26-8-1904 | |
| Alfred Kristian | født 25-9-1899 | |
| Anders Hvas | født 30-1-1867 | |
| Anders | ||
| Ane Bæk | ||
| Ane Dorthea | født Omkr 1833 | døde 25-3-1874 |
| Ane Johanne | født 28-7-1891 | |
| Ane Kirstine | født Omkr 1844 | |
| Ane Marie Dusine | født 12-8-1897 | |
| Ane Marie | født Omkr 1871 | |
| Ane Sophie | født Omkr 1854 | |
| Anine Margrethe | født 11-12-1872 | døde 24-10-1941 |
| Anker | ||
| Anne Dorthe | ||
| Annemette Skovgaard | ||
| Bente | ||
| Bertha | ||
| Børge Dalgaard | ||
| Cecilie | født 27-1-1865 | |
| Charles | ||
| Charlotte Augusta Ragnhilde | ||
| Christen Pallisgaard | ||
| Christen | født Omkr 1828 | |
| Christen | født Omkr 1789 | |
| Christen | født 3-1791 | |
| Christen | født 1802 | |
| Christen | født 1803 | |
| Christen | født Omkr 1836 | |
| Christen | født 19-1-1868 | døde Omkr 1900 |
| Christen | født Omkr 1828 | |
| Christen | født Omkr 1837 | |
| Christen | født 18-8-1802 | døde 4-12-1802 |
| Christen | født Omkr 1781 | døde 11-1-1834 |
| Christian Kokholm | født 17-12-1903 | døde 30-10-1974 |
| Christine | født Omkr 1877 | |
| Christine | født 25-10-1896 | |
| Christine | født Omkr 1847 | |
| Dagmar Petrine Oline | født 22-8-1898 | |
| Ellen Rasmine Jensine | ||
| Else Marie Oline | født 11-1-1890 | døde 20-12-1890 |
| Else Marie | født 17-12-1895 | døde 4-1-1897 |
| Else Marie | født 8-8-1886 | døde 21-8-1886 |
| Elsebeth | ||
| Emilie | født 4-10-1899 | døde 11-4-1900 |
| Erik Krog | ||
| Esry | ||
| Esther Løvig | ||
| Esther | ||
| Evald | ||
| Gerda | ||
| Gunnar | ||
| Hanne Marie | født Omkr 1863 | |
| Hans Christian | født 13-1-1859 | |
| Hans | født Omkr 1778 | døde 28-2-1834 |
| Hans | født Omkr 1885 | |
| Hansine Marie | født 27-7-1888 | |
| Henrich | født 8-6-1808 | |
| Henry | ||
| Henry | født 15-11-1916 | døde 31-5-2003 |
| Hilda | ||
| Hilmar | født 4-8-1916 | døde 19-6-1984 |
| Immanuel | født 10-5-1903 | |
| Inger Marie | ||
| Jacob | født Omkr 1836 | |
| Jacob | født Omkr 1841 | |
| Jakobine | født 1-1-1856 | døde Før 1916 |
| Jenny Martha | født 27-8-1901 | |
| Jens Alrum | ||
| Jens Christian | født 29-3-1790 | |
| Jens Christian | født Omkr 1866 | |
| Jens Kjeldsen Dalsgaard | født Omkr 1863 | |
| Jens Kristian | født 14-1-1851 | |
| Jens Kristian | født 9-12-1885 | |
| Jens Rasmus | født 15-9-1885 | |
| Jens | født 1761 | døde 12-9-1844 |
| Jens | født Omkr 1802 | |
| Jens | født 1800 | |
| Jens | født Omkr 1794 | |
| Jens | født Omkr 1839 | |
| Jens | ||
| Jens | født Omkr 1836 | |
| Jens | født Omkr 1747 | |
| Jens | født Omkr 1757 | begr. 5-4-1798 |
| Jens | født Omkr 1789 | døde 5-6-1860 |
| Jens | født 23-8-1811 | døde 8-6-1812 |
| Jeppe Bech | ||
| Jeppe | født Omkr 1837 | |
| Jeppe | født 21-2-1890 | |
| Jeppe | født 10-1-1892 | |
| Johanne Marie | født 4-5-1833 | |
| Johannes Løvig | født 7-1911 | døde 7-1991 |
| Johannes | født 30-1-1896 | døde 1968 |
| Johannes | født Omkr 1753 | |
| Jonas Bech | ||
| Julie Borg | ||
| Jørgen | ||
| Kaj | ||
| Karen Bredahl | født Omkr 1868 | |
| Karen Marie | født Omkr 1844 | |
| Karen | født Omkr 1823 | |
| Karina Grantoft | ||
| Karoline Margrethe | født 14-3-1888 | |
| Katrine Anki Laudal | ||
| Katrine | født 1890 | døde 1967 |
| Kim | ||
| Kirsten Nygaard | ||
| Kirstine | født 26-9-1894 | |
| Kirstine | født 14-3-1897 | |
| Kjerstine Matine | født Omkr 1883 | |
| Kjæld | født Omkr 1841 | |
| Knud Fagård | født Omkr 1873 | |
| Kristen Lægaard | ||
| Kristian | ||
| Kristian | født 9-9-1884 | |
| Lajla Borg | ||
| Lars Frederik | født Omkr 1866 | |
| Lars | født 19-6-1876 | |
| Laurids Hjerm | ||
| Laurs Christian | født 8-1792 | |
| Laurs | født 1813 | |
| Laust | født Omkr 1827 | |
| Lilian | ||
| Mads | født 23-1-1799 | døde 14-4-1866 |
| Mads | født 5-1804 | |
| Mads | født Omkr 1731 | |
| Mads | født 14-3-1804 | |
| Mads | født Omkr 1684 | begr. 13-12-1750 |
| Mads | født 1802 | |
| Maj-Britt Skovgaard | ||
| Maren Else | født 7-2-1934 | døde 14-5-1936 |
| Maren Else | ||
| Maren | født Omkr 1848 | |
| Mariane | født 30-10-1865 | |
| Marie Caroline Katrine | født Omkr 1871 | |
| Marie Kirstine | født 17-11-1888 | |
| Marlene Hosbond | ||
| Mary | ||
| Mette Kathrine | født 6-1-1857 | døde 1942 |
| Mette Maria | ||
| Mette | ||
| Michel | født Omkr 1792 | |
| Michel | født Omkr 1726 | |
| Morten | født Omkr 1780 | døde 12-11-1862 |
| Morten | født Omkr 1845 | |
| Morten | født 6-9-1797 | |
| Niels Christian | født Omkr 1842 | |
| Niels Christian | født Omkr 1838 | |
| Niels Christian | ||
| Niels Jepsen | født 11-11-1894 | |
| Niels Jørgen | ||
| Niels Rasmus | født 13-6-1862 | |
| Niels | født 1801 | døde 6-3-1877 |
| Niels | født 10-11-1871 | |
| Niels | født Omkr 1809 | døde 12-9-1876 |
| Niels | født 7-8-1872 | |
| Niels | født 1794 | |
| Niels | født 29-12-1868 | døde 1869 |
| Niels | født Omkr 1776 | |
| Ole Emil | født 1-7-1892 | døde 26-8-1893 |
| Olga Emilie | født 2-3-1903 | |
| Oline | født 27-5-1893 | |
| Peder Kristian | født 9-8-1890 | |
| Peder | født Omkr 1755 | |
| Peder | ||
| Peder | ||
| Peder | født 1782 | |
| Peder | født Omkr 1795 | |
| Peder | født Omkr 1784 | |
| Peter Krogh | ||
| Poul Hornshøj | født 31-3-1896 | |
| Poul | født 25-10-1820 | døde 12-1-1895 |
| Poul | født Omkr 1743 | døde 26-7-1826 |
| Pouline Katrine | født 19-12-1894 | |
| Rasmine | født 9-1-1885 | |
| Rasmine | født 18-3-1887 | |
| Rasmus | født Omkr 1761 | |
| Rasmus | født 14-11-1887 | døde 9-12-1887 |
| Rasmus | født 9-8-1893 | |
| Rasmus | født 11-1888 | døde 19-4-1890 |
| Rasmus | født 19-12-1890 | døde 10-10-1891 |
| Sarah Hosbond | ||
| Signe Eleonora | født 16-7-1905 | |
| Sophie Marie Dorthea | født Omkr 1874 | |
| Susanne | ||
| Søren Den Mageløse | født Omkr 1754 | døde 23-1-1825 |
| Therkild | født Omkr 1733 | |
| Thomas Christensen | ||
| Thomas Lenius | født 13-9-1900 | |
| Thomas | født 18-1-1814 | |
| Torsten | ||
| Vagn | ||
| Vilhelm | født 7-3-1889 | |
| Willum | født 1794 | døde 10-10-1839 |
| JENSEN RIIS | ||
| Ole Thagaard | ||
| JEPPESDATTER | ||
| Inger Marie | født Omkr 1806 | |
| JEPPESEN | ||
| Anders Markholm | ||
| JEPSDATTER | ||
| Anna Kirstine | født 1793 | døde 30-5-1864 |
| Anne | ||
| JEPSEN | ||
| Anna Bæk | født 8-8-1904 | døde 26-2-1970 |
| Christen Bak | født 5-4-1881 | døde 25-12-1955 |
| Christen | født 1802 | |
| Christen | ||
| Christian Dahl | født 7-4-1906 | |
| Hans | født Omkr 1797 | |
| Jens | ||
| Niels Poulsen | ||
| Niels | født 19-11-1902 | |
| Poul | født 12-8-1798 | |
| Thorvald Vilhelm | født 4-2-1908 | døde 17-12-1919 |
| JESPERSDATTER | ||
| Ane | født 16-4-1827 | |
| Inger Kirstine | født 26-12-1819 | døde 21-3-1820 |
| Inger Kirstine | født 10-1-1823 | |
| Inger | dåb 20-1-1754 | |
| Kirsten | født 6-8-1831 | |
| JESPERSDÅTTER | ||
| Karen | født Omkr 1748 | |
| JESPERSEN | ||
| (Dødfødt) | født 22-7-1855 | |
| Christian | født 8-6-1829 | døde 21-9-1875 |
| Lauritz | født 10-12-1824 | |
| Lauritz | født 28-4-1818 | |
| Niels | født 13-2-1821 | døde 15-12-1905 |
| Thomas | ||
| JESPERSEN BACH | ||
| Christen | født Omkr 1813 | |
| JOCHUMSEN | ||
| Ane Marie | født 25-10-1853 | |
| Christen | født 4-10-1842 | |
| Christine | født 27-6-1850 | |
| Kirsten Marie | født 15-9-1838 | |
| Mikkel | født Omkr 1779 | |
| JOENSEN | ||
| Bjørn | ||
| Jacob | ||
| Lissy Susanne | ||
| Thomas | ||
| Virgar | ||
| JOHANDSON | ||
| Roland | ||
| JOHANNESEN | ||
| Johanne Marie | født Omkr 1827 | |
| Maren | født Omkr 1839 | |
| Mathias | født Omkr 1800 | |
| JOHANNESSEN | ||
| Lars | født Omkr 1799 | |
| JOHANSDATTER | ||
| Gundel | født Omkr 1796 | |
| Inger | født Omkr 1786 | |
| Johanne | født Omkr 1765 | |
| Johanne | født Omkr 1794 | |
| Karen | født Omkr 1797 | |
| Maren | født Omkr 1796 | |
| JOHANSEN | ||
| Anders | født 1794 | døde 2-12-1858 |
| Ane | født 22-7-1855 | |
| Christine | født Omkr 1861 | |
| Friderich | født 1792 | døde 29-4-1860 |
| Jacob | født Omkr 1794 | døde Før 1840 |
| Jacob | født Omkr 1787 | |
| Jacob | født Omkr 1784 | |
| Jens Kristian | født 4-1-1899 | |
| Jens | født Omkr 1799 | |
| Kirsten Marie | født 18-11-1857 | |
| Niels | født Omkr 1814 | |
| Peder | født Omkr 1786 | |
| JOHANSON | ||
| Dennis | ||
| Göte | ||
| Ian | ||
| JOHANSSEN | ||
| Jensne Nekoline | født Omkr 1879 | |
| JUHL | ||
| Helle | ||
| JUSTDATTER | ||
| Anne Magrete | født Omkr 1797 | |
| JUSTESEN | ||
| Ane Kirstine | ||
| Søren | ||
| JØRGEN | ||
| Jens | ||
| JØRGENSDATTER | ||
| Amalie | født 7-4-1868 | |
| Berte | født Omkr 1798 | |
| Maren | født 1806 | døde 27-10-1871 |
| Maren | født Omkr 1752 | døde 16-12-1800 |
| Mette | født Omkr 1783 | |
| JØRGENSEN | ||
| Anders Bech | ||
| Anker Bech | ||
| Anne Mette Schalls | ||
| Bo | ||
| Christian Bech | ||
| Claus Bech | ||
| Else Christiane Bech | ||
| Eske | født Omkr 1790 | |
| Henrik Bech | ||
| Hillebert | ||
| Ina | ||
| Jens | født Omkr 1794 | |
| Jens | født Omkr 1746 | |
| Knud | født Omkr 1788 | |
| Knud | født Omkr 1719 | |
| Laurits Bech | ||
| Laust | ||
| Lene Bech | ||
| Linda Bech | ||
| Marianne Bech | ||
| Michael Bech | ||
| Niels | født Omkr 1780 | |
| Niels | født Omkr 1782 | |
| Niels | ||
| Peder Bech | ||
| Poul Bech | ||
| Thomas Bech | ||
| Thorvald Bech | ||
| Torben Bech | ||
| Ulla | ||
| JØSSEN | ||
| Birthe Frisenborg |